INFO PANDUAN |
SMS ONLY : 08179020712CHAT TELEGRAM : @putraselindo |
CS COMPLAIN |
(sebutkan ID/kode agen anda) JAM COMPLAIN: 08:00 - 21:00 WIB TELEPON CS :0562-633511 0822 5173 8111TELEGRAM CS : @cs_toppulsa1 082251738111 |
CARA PENDAFTARAN |
KETIK : TOPMD.NAMA.KOTA
CONTOH : TopMD.LoketPulsa.Sambas
KIRIM KE : SMS CENTER DIBAWAH (Perhatikan format dan contoh karena pendaftaran ke center transaksi jadi harus benar) |
CENTER TRANSAKSI |
SMS CENTER : 0821 4948 1524
0853 4865 8111
0823 5791 4999
0823 5264 9735
0852 8769 1111
0821 4948 1506
0853 9338 6666
0896 8924 8888
0857 1189 3333
0857 5071 1323TELEGRAM CENTER : @topskw2009bot
APLIKASI ANDROID : panduan di menu web diatas
WHATSAPP CENTER : 085287691111 |
Statistic |
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|
 | |  |
| HARGA VOUCHER GAME MURAH SERVER TOP PULSA
PRODUK VOUCHER GAME ONLINE MURAH
Server toppulsa juga menyediakan produk voucher game online. Anda yang bergabung dengan top pulsa, bisa melakukan transaksi pembelian produk voucher game online yang tersedia di server.
Daftar harga dan produk produk game online yang tersedia di server top pulsa, bisa anda lihat di tabel daftar harga dibawah.
Format Transaksi Game Online
- Cek Harga Voucher Game.
Format : H.KodeVoucher.PIN
Contoh : H.GSC.1234
- Pembelian Voucher Game (transaksi harus menggunakan kode produk).
Format : KodeVoucher.NoHpPembeli.PIN
Contoh : GSC10.08999456784.1234
Format Transaksi Khusus Mobile Legend
- Cek Harga Diamond Mobile Legend.
Format : H.KodeVoucher.PIN
Contoh : H.MLB.1234
- Topup Diamond Mobile Legend.
Format : KodeVoucher.ID ML.PIN
Contoh : MLB10.925001002190.1234
Tips Untuk mengetahui ID Mobile Legend
Pilih menu PROFILE>CARI Tulisan ID : xxxxxxxxxx
Masukkan ID yang tercantum tanpa tanda kurung “( )”
Contoh ID tercantum adalah 92500100 (2190) maka yang anda masukkan di kolom ID ML adalah seperti ini 925001002190
Format Transaksi Khusus PUBG Game
- Cek Harga Game PUBG.
Format : H.KodeVoucher.PIN
Contoh : H.PUBG.1234
- Topup Game PUBG.
Format : KodeVoucher.IdPubg.PIN
Contoh : PUBG10.1234567812.1234
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report top pulsa. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Update Harga 11 Apr 2021
GEMSCOOL (GSC)
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
GSC10 | Gemscool 1,000 Cash Point | 9.850 |
GSC20 | Gemscool 2,000 Cash Point | 19.300 |
GSC30 | Gemscool 3,000 Cash Point | 29.000 |
GSC50 | Gemscool 5,000 Cash Point | 48.500 |
GSC100 | Gemscool 10,000 Cash Point | 96.500 |
GSC200 | Gemscool 20,000 Cash Point | 192.000 |
GSC300 | Gemscool 30,000 Cash Point | 288.000 |
LYTO (LT)
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
LT10 | Lyto 2500 Koin | 9.950 |
LT20 | Lyto 5500 Koin | 19.575 |
LT35 | Lyto 10000 Koin | 34.100 |
LT65 | Lyto 20000 Koin | 63.300 |
LT175 | Lyto 57000 Koin | 170.500 |
MEGAXUS (MG)
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
MG10 | MI CASH-MEGAXUS 10K | 11.000 |
MG20 | MI CASH-MEGAXUS 20K | 21.800 |
MG50 | MI CASH-MEGAXUS 50K | 54.100 |
MG100 | MI CASH-MEGAXUS 100K | 108.000 |
STEAM WALLET (GSW)
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
GSW12 | STEAM WALLET CODE 12.000 | 15.200 |
GSW45 | STEAM WALLET CODE 45.000 | 54.700 |
GSW60 | STEAM WALLET CODE 60.000 | 73.000 |
GSW90 | STEAM WALLET CODE 90.000 | 108.300 |
GSW120 | STEAM WALLET CODE 120.000 | 144.800 |
Voucher Game Mobile Legend
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
MLB1 | 4 Diamond | 1.945 |
MLB5 | 12 diamond | 5.225 |
MLB10 | 28 diamond | 10.225 |
MLB20 | 56 diamond | 20.225 |
MLB30 | 85 diamond | 30.545 |
MLB60 | 169 diamond | 60.425 |
MLB100 | 282 diamond | 100.475 |
MLB300 | 875 diamond | 300.945 |
GAME PUBG
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
PUBG10 | 51 Diamond PUBG | 10.375 |
PUBG30 | 153 Diamond PUBG | 30.525 |
PUBG50 | 260 Diamond PUBG | 50.525 |
PUBG100 | 520 Diamond PUBG | 100.525 |
PUBG250 | 1325 Diamond PUBG | 250.525 |
PUBG500 | 2650 Diamond PUBG | 500.625 |
GARENA (GRN)
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
GRN10 | 33 Garena Shells | 9.525 |
GRN20 | 66 Garena Shells | 18.725 |
GRN50 | 165 Garena Shells | 46.325 |
GRN100 | 330 Garena Shells | 92.325 |
VOUCHER GAME AOV
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
AOV3 | 7 Voucher AOV | 3.125 |
AOV7 | 18 Voucher AOV | 7.525 |
AOV15 | 40 Voucher AOV | 15.525 |
AOV30 | 90 Voucher AOV | 30.525 |
AOV70 | 230 Voucher AOV | 70.525 |
AOV140 | 470 Voucher AOV | 140.525 |
AOV280 | 950 Voucher AOV | 280.525 |
VOUCHER GAME FREEFIRE
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA |
FF11 | 50 Diamond FreeFire | 11.525 |
FF15 | 70 Diamond FreeFire | 16.525 |
FF30 | 140 Diamond FreeFire | 30.525 |
FF70 | 355 Diamond FreeFire | 75.525 |
FF140 | 720 Diamond FreeFire | 150.525 |
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.
| |
 | |  |
|
INFORMASI KAMI |
SOFTWARE:
- Flash Machine Original
- Integrated Reload System(IRS)
NAMA SERVER:
TOP SELINDO | TOP PULSA
ALAMAT SERVER:
Jl. P. Diponegoro No. 48
Kota Singkawang ( 79123 )
Tlp: (0562) 633511
Kalimantan Barat
LEGALITAS:
CV. GOLD CORPORATION
Pemilik Perusahaan:
Seiko Manito
NPWP:
71.353.298.6-514.000
SIUP:
510.41/8.061/PK/VI/2015
TDP:
1107.346.08698
Notaris: Dhony Dzulfahmy S.H
Telegram Channel Top Pulsa
 https://t.me/toppulsars |
|