INFO PANDUAN |
SMS ONLY : 08179020712CHAT TELEGRAM : @putraselindo |
CS COMPLAIN |
(sebutkan ID/kode agen anda) JAM COMPLAIN: 08:00 - 21:00 WIB TELEPON CS :0562-633511 0822 5173 8111TELEGRAM CS : @cs_toppulsa1 082251738111 |
CARA PENDAFTARAN |
KETIK : TOPMD.NAMA.KOTA
CONTOH : TopMD.LoketPulsa.Sambas
KIRIM KE : SMS CENTER DIBAWAH (Perhatikan format dan contoh karena pendaftaran ke center transaksi jadi harus benar) |
CENTER TRANSAKSI |
SMS CENTER : 0852 8769 1111
0853 4865 8111
0853 9338 6666
0823 5791 4999
0857 8269 2222
0857 1189 3333
0857 7694 5555
0895 61183 2222
0896 4913 0777
0896 8924 8888TELEGRAM CENTER : @topskw2009bot
APLIKASI ANDROID : panduan di menu web diatas
WHATSAPP CENTER : 085393386666 085287691111 |
Statistic |
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|
 | |  |
|
DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK MURAH TOP PULSA
DAFTAR HARGA PRODUK PULSA MURAH NASIONAL
Server top pulsa menyediakan produk pulsa multi all operator murah untuk semua operator. Tersedia isi ulang pulsa murah produk telkomsel (simpati dan as), indosat (mentari dan im3), xl axiata axis, three tri, smartfren dan bolt.
Harga produk pulsa yang kami tawarkan cenderung murah dan dapat bersaing di pasaran, kami selalu berupaya memberi harga terbaik dengan tetap mengikuti harga yang sedang berlaku di pasaran. Daftar harga produk bisa anda lihat pada tabel daftar harga pulsa dibawah.
Format Transaksi Pulsa :
- Cek Harga Produk
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.S.1234
- Transaksi Isi Pulsa Pakai Kode
Format : Kode.NoTujuan.Pin
Contoh : I10.085750007000.1234
- Transaksi Isi Pulsa Tanpa Kode
Format : Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh : 10.085750007000.1234
* Produk pulsa reguler nasional bisa transaksi tanpa kode.
* Kecuali cdma, paket sms/gprs, regional dan paket lainnya.
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report top pulsa. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Update Harga 19 Feb 2019
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
S5 | 5.000 | 5.450 |
S10 | 10.000 | 10.250 |
S20 | 20.000 | 20.000 |
S25 | 25.000 | 25.200 |
S30 | 30.000 | 29.625 |
S50 | 50.000 | 49.350 |
S60 | 60.000 | 59.225 |
S100 | 100.000 | 97.400 |
TELKOMSEL PULSA TRANSFER
| KODE | NOMINAL | HARGA |
TP5 | Pulsa transfer 5.000 | 5.600 |
TP10 | Pulsa transfer 10.000 | 9.950 |
TP20 | Pulsa transfer 20.000 | 19.000 |
TP25 | Pulsa transfer 25.000 | 23.000 |
TP50 | Pulsa transfer 50.000 | 46.000 |
TP100 | Pulsa transfer 100.000 | 90.000 |
PAKET SMS TELKOMSEL KE SEMUA OPERATOR
| KODE | NOMINAL | HARGA |
SMS200 | 200 SMS all opr, 1 Hari | 1.425 |
SMS1000 | 1000 SMS all opr, 5 Hari | 5.525 |
SMS1500 | 1500 SMS all opr, 30 Hari | 20.225 |
SMS2000 | 2000 SMS all opr, 30 Hari | 25.225 |
TELKOMSEL PAKET TLP|SMS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
ST5 | all opr 20menit 1hari | 5.700 |
ST10 | all opr 50menit 3hari | 10.700 |
ST20 | all opr 50menit 7hari | 20.525 |
ST25 | all opr 50menit + 200sms 7hari | 25.375 |
ST50 | all opr 250menit 30hari | 49.525 |
ST100 | all opr 300menit + 1000sms 30hari | 98.725 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
I5 | 5.000 | 5.875 |
I10 | 10.000 | 10.875 |
I25 | 25.000 | 25.150 |
I50 | 50.000 | 49.150 |
I100 | 100.000 | 97.150 |
| INDOSAT PAKET SMS | |
IS5 | 300 sms sesama indosat 100 sms all operator | 5.775 |
IS10 | 600 sms sesama indosat 200 sms all operator | 10.775 |
IS25 | 2000 sms sesama indosat 500 sms all operator | 25.325 |
| INDOSAT PAKET TLP | |
ITLP1 | tlp sesama opr 1000menit, 1hari | 2.700 |
ITLP2 | tlp unlimited sesama +50menit all opr, 7hari | 12.900 |
ITLP3 | tlp unlimited sesama opr, 30hari | 20.900 |
ITLP4 | tlp unlimited sesama +250menit all opr, 30hari | 49.275 |
XL/AXIS NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
X5 | 5.000 | 5.600 |
X10 | 10.000 | 10.600 |
X15 | 15.000 | 15.125 |
X25 | 25.000 | 24.950 |
X30 | 30.000 | 29.950 |
X50 | 50.000 | 49.800 |
X100 | 100.000 | 99.500 |
THREE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
T1 | 1.000 | 1.188 |
T2 | 2.000 | 2.225 |
T3 | 3.000 | 3.168 |
T4 | 4.000 | 4.225 |
T5 | 5.000 | 5.346 |
T10 | 10.000 | 10.296 |
T20 | 20.000 | 19.950 |
T30 | 30.000 | 29.875 |
T50 | 50.000 | 49.600 |
T100 | 100.000 | 99.000 |
| Tambah Masa AKtif Three | |
TMA4 | Tambah masa aktif 4bln | 6.025 |
THREE PULSA TRANSFER
| KODE | NOMINAL | HARGA |
TT5 | Pulsa transfer 5.000 | 5.200 |
TT10 | Pulsa transfer 10.000 | 9.750 |
TT20 | Pulsa transfer 20.000 | 18.875 |
TT25 | Pulsa transfer 25.000 | 23.450 |
TT50 | Pulsa transfer 50.000 | 46.500 |
TT100 | Pulsa transfer 100.000 | 92.800 |
SMARTFREN NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
SM5 | 5.000 | 5.200 |
SM10 | 10.000 | 10.200 |
SM20 | 20.000 | 20.150 |
SM25 | 25.000 | 25.100 |
SM50 | 50.000 | 49.200 |
SM100 | 100.000 | 99.500 |
PULSA MODEM BOLT
| KODE | NOMINAL | HARGA |
BL25 | 25.000 | 24.775 |
BL50 | 50.000 | 49.025 |
BL100 | 100.000 | 97.525 |
BL150 | 150.000 | 147.025 |
BL200 | 200.000 | 197.025 |
**Untuk cek masa aktif atau quota BOLT, kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.
| |
 | |  |
|
INFORMASI KAMI |
SOFTWARE:
- Flash Machine Original
- Integrated Reload System(IRS)
NAMA SERVER:
TOP SELINDO | TOP PULSA
ALAMAT SERVER:
Jl. P. Diponegoro No. 48
Kota Singkawang ( 79123 )
Tlp: (0562) 633511
Kalimantan Barat
LEGALITAS:
CV. GOLD CORPORATION
Pemilik Perusahaan:
Seiko Manito
NPWP:
71.353.298.6-514.000
SIUP:
510.41/8.061/PK/VI/2015
TDP:
1107.346.08698
Notaris: Dhony Dzulfahmy S.H
Telegram Channel Top Pulsa
 https://t.me/toppulsars |
|