INFO PANDUAN |
SMS ONLY : 08179020712CHAT TELEGRAM : @putraselindo |
CS COMPLAIN |
(sebutkan ID/kode agen anda) JAM COMPLAIN: 08:00 - 21:00 WIB TELEPON CS :0562-633511 0822 5173 8111TELEGRAM CS : @cs_toppulsa1 082251738111 |
CARA PENDAFTARAN |
KETIK : TOPMD.NAMA.KOTA
CONTOH : TopMD.LoketPulsa.Sambas
KIRIM KE : SMS CENTER DIBAWAH (Perhatikan format dan contoh karena pendaftaran ke center transaksi jadi harus benar) |
CENTER TRANSAKSI |
SMS CENTER : 0821 4948 1524
0853 4865 8111
0823 5791 4999
0823 5264 9735
0852 8769 1111
0821 4948 1506
0853 9338 6666
0896 8924 8888
0857 1189 3333
0857 5071 1323TELEGRAM CENTER : @topskw2009bot
APLIKASI ANDROID : panduan di menu web diatas
WHATSAPP CENTER : 085287691111 |
Statistic |
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|
 | |  |
| DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK MURAH TOP PULSA
DAFTAR HARGA PRODUK PULSA MURAH NASIONAL
Server top pulsa menyediakan produk pulsa multi all operator murah untuk semua operator. Tersedia isi ulang pulsa murah produk telkomsel (simpati dan as), indosat (mentari dan im3), xl axiata axis, three tri, smartfren dan bolt.
Harga produk pulsa yang kami tawarkan cenderung murah dan dapat bersaing di pasaran, kami selalu berupaya memberi harga terbaik dengan tetap mengikuti harga yang sedang berlaku di pasaran. Daftar harga produk bisa anda lihat pada tabel daftar harga pulsa dibawah.
Format Transaksi Pulsa :
- Cek Harga Produk
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.S.1234
- Transaksi Isi Pulsa Pakai Kode
Format : Kode.NoTujuan.Pin
Contoh : I10.085750007000.1234
- Transaksi Isi Pulsa Tanpa Kode
Format : Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh : 10.085750007000.1234
* Produk pulsa reguler nasional bisa transaksi tanpa kode.
* Kecuali cdma, paket sms/gprs, regional dan paket lainnya.
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report top pulsa. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Update Harga 21 Jan 2021
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
S5 | 5.000 | 5.450 |
S10 | 10.000 | 10.250 |
S15 | 15.000 | 15.125 |
S20 | 20.000 | 20.000 |
S25 | 25.000 | 25.200 |
S30 | 30.000 | 29.625 |
S40 | 40.000 | 39.625 |
S50 | 50.000 | 49.350 |
S60 | 60.000 | 59.225 |
S70 | 70.000 | 69.325 |
S75 | 75.000 | 74.275 |
S80 | 80.000 | 79.225 |
S85 | 85.000 | 84.175 |
S90 | 90.000 | 89.125 |
S100 | 100.000 | 97.400 |
S150 | 150.000 | 145.725 |
S200 | 200.000 | 195.025 |
PAKET SMS TELKOMSEL KE SEMUA OPERATOR
| KODE | NOMINAL | HARGA |
SMS200 | 200 SMS all opr, 1 Hari | 1.425 |
SMS1000 | 1000 SMS all opr, 5 Hari | 5.525 |
SMS1500 | 1500 SMS all opr, 30 Hari | 20.825 |
SMS2000 | 2000 SMS all opr, 30 Hari | 25.325 |
TELKOMSEL PAKET TLP|SMS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
ST2 | 185 menit tsel + 15 all, 1 hari | 12.425 |
ST4 | 370 menit tsel + 30 all, 3 hari | 20.425 |
ST5 | 100mnt (15menit all + 85 tsel) 1 hari (ada zona) | 5.700 |
ST6 | 550 menit tsel + 50 all, 7 hari | 25.475 |
ST10 | 200mnt (30menit all + 170 tsel) 3 hari (ada zona) | 10.675 |
ST13 | 1300mnt (100menit all + 1200 tsel) 15 hari (ada zona) | 45.925 |
ST20 | 400mnt (50menit all + 350 tsel) 7 hari (ada zona) | 20.525 |
ST21 | 2000 menit tsel + 100 all, 30 hari | 76.575 |
ST50 | 1000 menit tsel + 100 all, 30 hari | 55.025 |
ST65 | 6250 menit tsel + 250 all, 30 hari | 131.175 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
I5 | 5.000 | 5.875 |
I10 | 10.000 | 10.875 |
I20 | 20.000 | 19.975 |
I25 | 25.000 | 25.150 |
I50 | 50.000 | 49.150 |
I100 | 100.000 | 97.150 |
| INDOSAT PAKET SMS | |
IS5 | 300 sms sesama indosat 100 sms all operator | 6.600 |
IS10 | 600 sms sesama indosat 200 sms all operator | 12.275 |
IS25 | 2000 sms sesama indosat 500 sms all operator | 28.425 |
| INDOSAT PAKET TLP | |
ITLP1 | tlp sesama opr 1000menit, 1hari | 3.515 |
ITLP2 | tlp unlimited sesama +50menit all opr, 7hari | 14.435 |
ITLP3 | tlp unlimited sesama opr, 30hari | 25.575 |
ITLP4 | tlp unlimited sesama +250menit all opr, 30hari | 50.625 |
XL/AXIS NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
X5 | 5.000 | 5.775 |
X10 | 10.000 | 10.775 |
X15 | 15.000 | 15.125 |
X25 | 25.000 | 24.750 |
X30 | 30.000 | 29.950 |
X50 | 50.000 | 49.500 |
X100 | 100.000 | 98.850 |
AXIS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
AX5 | 5.000 | 5.775 |
AX10 | 10.000 | 10.775 |
AX15 | 15.000 | 15.025 |
AX25 | 25.000 | 24.750 |
AX30 | 30.000 | 29.725 |
AX50 | 50.000 | 49.500 |
AX100 | 100.000 | 98.525 |
THREE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
T1 | 1.000 | 1.188 |
T2 | 2.000 | 2.225 |
T3 | 3.000 | 3.168 |
T4 | 4.000 | 4.225 |
T5 | 5.000 | 5.346 |
T10 | 10.000 | 10.296 |
T20 | 20.000 | 19.950 |
T30 | 30.000 | 29.875 |
T50 | 50.000 | 49.600 |
T100 | 100.000 | 99.000 |
| Tambah Masa AKtif Three | |
TMA4 | Tambah masa aktif 4bln | 6.025 |
SMARTFREN NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
SM5 | 5.000 | 5.200 |
SM10 | 10.000 | 10.200 |
SM20 | 20.000 | 20.225 |
SM25 | 25.000 | 24.750 |
SM50 | 50.000 | 49.200 |
SM100 | 100.000 | 99.500 |
PULSA MODEM BOLT
| KODE | NOMINAL | HARGA |
BL25 | 25.000 | 24.775 |
BL50 | 50.000 | 49.025 |
BL100 | 100.000 | 97.525 |
BL150 | 150.000 | 147.025 |
BL200 | 200.000 | 197.025 |
**Untuk cek masa aktif atau quota BOLT, kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
BOLT DATA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
BLD1 | KUOTA 1.5GB aktif 30hari | 28.775 |
BLD3 | KUOTA 3GB aktif 30hari | 48.275 |
BLD8 | KUOTA 8GB aktif 30hari | 97.025 |
BLD13 | KUOTA 13GB aktif 30hari | 145.525 |
BLD17 | KUOTA 17GB aktif 30hari | 194.525 |
** pengisian bolt data pastikan tidak ada perangkat yang terhubung ke modem
karena sistem dari bolt kuota masuk pertama berupa pulsa kemudian menjadi kuota.
VOUCHER WIFI.ID
| KODE | NOMINAL | HARGA |
WIFI5 | Voucher WIFI ID 1hari | 4.675 |
WIFI20 | Voucher WIFI ID 7hari | 17.525 |
WIFI50 | Voucher WIFI ID 30hari | 42.525 |
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.
| |
 | |  |
|
INFORMASI KAMI |
SOFTWARE:
- Flash Machine Original
- Integrated Reload System(IRS)
NAMA SERVER:
TOP SELINDO | TOP PULSA
ALAMAT SERVER:
Jl. P. Diponegoro No. 48
Kota Singkawang ( 79123 )
Tlp: (0562) 633511
Kalimantan Barat
LEGALITAS:
CV. GOLD CORPORATION
Pemilik Perusahaan:
Seiko Manito
NPWP:
71.353.298.6-514.000
SIUP:
510.41/8.061/PK/VI/2015
TDP:
1107.346.08698
Notaris: Dhony Dzulfahmy S.H
Telegram Channel Top Pulsa
 https://t.me/toppulsars |
|